TERMINY ZJAZDÓW DLA KURSU ROL.04 – PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2024/25
NR ZJAZDU | TERMIN ZJAZDU | GODZINY REALIZACJI |
1 | 13.09.2024 | 15.15-21.00 |
14.09.2024 | 8.00 – 18.20 | |
2 | 27.09.2024 | 15.15-21.00 |
28.09.2024 | 8.00 – 18.20 | |
3 | 04.10.2024 | 15.15-21.00 |
05.10.2024 | 8.00 – 18.20 | |
4 | 18.10.2024 | 15.15-21.00 |
19.10.2024 | 8.00 – 18.20 | |
5 | 25.10.2024 | 15.15-21.00 |
26.10.2024 | 8.00 – 18.20 | |
6 | 08.11.2024 | 15.15-21.00 |
09.11.2024 | 8.00 – 18.20 | |
7 | 15.11.2024 | 15.15-21.00 |
16.11.2024 | 8.00 – 18.20 | |
8 | 06.12.2024 | 15.15-21.00 |
07.12.2024 | 8.00 – 18.20 | |
9
|
13.12.2024 | 15.15-21.00 |
14.12.2024 | 8.00 – 18.20 | |
10
|
10.01.2025 | 15.15- 21.00 |
11.01.2025 | 8.00 – 17.30 |
TERMINY ZJAZDÓW DLA KURSU ROL.04 – PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ W III SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2024/25
NR ZJAZDU | TERMIN ZJAZDU | GODZINY REALIZACJI |
1 | 06.09.2024 | 15.15-21.00 |
07.09.2024 | 8.00 – 19.50 | |
2 | 13.09.2024 | 15.15-21.00 |
14.09.2024 | 8.00 – 19.50 | |
3 | 20.09.2024 | 15.15-21.00 |
21.09.2024 | 8.00 – 19.50 | |
4 | 27.09.2024 | 15.15-21.00 |
28.09.2024 | 8.00 – 19.50 | |
5 | 04.10.2024 | 15.15-21.00 |
05.10.2024 | 8.00 – 19.50 | |
6 | 18.10.2024 | 15.15-21.00 |
19.10.2024 | 8.00 – 19.50 | |
7 | 25.10.2024 | 15.15-21.00 |
26.10.2024 | 8.00 – 19.50 | |
8 | 08.11.2024 | 15.15-21.00 |
09.11.2024 | 8.00 – 19.50 | |
9
|
15.11.2024 | 15.15-21.00 |
16.11.2024 | 8.00 – 19.50 |