TERMINY ZJAZDÓW DLA KURSU ROL.04 – PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2023/24
NR ZJAZDU | TERMIN ZJAZDU | GODZINY REALIZACJI |
1 | 15.09.2023 | 15.15-21.00 |
16.09.2023 | 8.00 – 18.20 | |
2 | 29.09.2023 | 15.15-21.00 |
30.09.2023 | 8.00 – 18.20 | |
3 | 06.10.2023 | 15.15-21.00 |
07.10.2023 | 8.00 – 18.20 | |
4 | 20.10.2023 | 15.15-21.00 |
21.10.2023 | 8.00 – 18.20 | |
5 | 27.10.2023 | 15.15-21.00 |
28.10.2023 | 8.00 – 18.20 | |
6 | 03.11.2023 | 15.15-21.00 |
04.11.2023 | 8.00 – 18.20 | |
7 | 17.11.2023 | 15.15-21.00 |
18.11.2023 | 8.00 – 18.20 | |
8 | 08.12.2023 | 15.15-21.00 |
09.12.2023 | 8.00 – 18.20 | |
9
|
12.01.2024 | 15.15-21.00 |
13.01.2024 | 8.00 – 18.20 | |
10
|
26.01.2024 | 15.15- 21.00 |
27.01.2024 | 8.00 – 17.30 |
TERMINY ZJAZDÓW DLA KURSU ROL.04 – PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ W III SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2023/24
NR ZJAZDU | TERMIN ZJAZDU | GODZINY REALIZACJI |
1 | 08.09.2023 | 15.15-21.00 |
09.09.2023 | 8.00 – 19.50 | |
2 | 15.09.2023 | 15.15-21.00 |
16.09.2023 | 8.00 – 19.50 | |
3 | 22.09.2023 | 15.15-21.00 |
23.09.2023 | 8.00 – 19.50 | |
4 | 29.09.2023 | 15.15-21.00 |
30.09.2023 | 8.00 – 19.50 | |
5 | 06.10.2023 | 15.15-21.00 |
07.10.2023 | 8.00 – 19.50 | |
6 | 20.10.2023 | 15.15-21.00 |
21.10.2023 | 8.00 – 19.50 | |
7 | 27.10.2023 | 15.15-21.00 |
28.10.2023 | 8.00 – 19.50 | |
8 | 03.11.2023 | 15.15-21.00 |
04.11.2023 | 8.00 – 19.50 | |
9
|
17.11.2023 | 15.15-21.00 |
18.11.2023 | 8.00 – 19.50 |